649209568
Población: El Espinar (Segovia)
| m2 | 50 | Exterior | Sí |
| Planta | Bajo | Acepta animales | No |
| Altura edificio | 3 | Plaza de parking | Sí |
| Ascensor | Sí | Trastero incluido | No |
| Habitaciones | 2 | Aire acondicionado | No |
| Armarios | 2 | Alta de suministros | No |
| Baños | 1 | Acc. minusválidos | Sí |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: No Inmediata: 1 mes
Estado del inmueble: Vivienda de nueva construcción
Antigüedad del inmueble: No disponible
| Tendedero | Sí | Lavadora | Sí |
| Secadora | No | Lavavajillas | No |
| Nevera | Sí | Utensilios cocina | No |
| Horno | Sí | Microondas | No |
| Estufa | No | Terraza | Sí |
| Ventilador | No | Sofá/s | No |
| Cama/s | No | Mesa/Sillas | No |
| TV | No | TV Satélite | No |
| Música | No | Teléfono | No |
| Internet | No | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | No |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | No | Piscina | No |
| Jardín | No | ||
En pleno casco urbano, cerca de la ermita y del colegio, zona muy tranquila, orientado hacia el sur.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus
Perfecta comunicación con la a6, con autobuses hacia Madrid y Segovia.