Población: Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
| m2 | 72 | Exterior | Sí |
| Planta | Bajo | Acepta animales | No |
| Altura edificio | 3 | Plaza de parking | No |
| Ascensor | No | Trastero incluido | No |
| Habitaciones | 3 | Aire acondicionado | No |
| Armarios | 3 | Alta de suministros | Sí |
| Baños | 2 | Acc. minusválidos | No |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: Inmediata
Estado del inmueble: En buen estado
Antigüedad del inmueble: Entre 5 y 10 años
Se trata de una vivienda amueblada
(indica que tiene como mínimo: cocina (totalmente equipada), nevera, lavadora, baño/s (que no necesitan reforma), sofá/s, armario/s, camas/s y mesa/sillas)
| Tendedero | Sí | Lavadora | Sí |
| Secadora | No | Lavavajillas | Sí |
| Nevera | Sí | Utensilios cocina | No |
| Horno | Sí | Microondas | Sí |
| Estufa | No | Terraza | Sí |
| Ventilador | No | Balcon | No |
| Cama/s | Sí | Mesa/Sillas | Sí |
| Sofá/s | Sí |
| TV | No | TV Satélite | No |
| Música | No | Teléfono | No |
| Internet | Sí | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | Sí |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | No | Piscina | No |
| Jardín | Sí | ||
Cercano a dos supermercados, farmacia, centro de salud, piscinas, panadería, ayuntamiento, colegio, etc.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus
Autobuses interurbanos cada 30 minutos. Situado a 3 km del centro de Salamanca.