660567373
Población: Cabezon de la Sal (Cantabria)
| m2 | 96 | Exterior | Sí |
| Planta | 2a | Acepta animales | No |
| Altura edificio | 2 | Plaza de parking | No |
| Ascensor | No | Trastero incluido | No |
| Habitaciones | 3 | Aire acondicionado | No |
| Armarios | Más de 5 | Alta de suministros | Sí |
| Baños | 2 | Acc. minusválidos | No |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: No Inmediata: 1 mes
Estado del inmueble: Vivienda de nueva construcción
Antigüedad del inmueble: Entre 5 y 10 años
Se trata de una vivienda amueblada
(indica que tiene como mínimo: cocina (totalmente equipada), nevera, lavadora, baño/s (que no necesitan reforma), sofá/s, armario/s, camas/s y mesa/sillas)
| Tendedero | Sí | Lavadora | Sí |
| Secadora | No | Lavavajillas | Sí |
| Nevera | Sí | Utensilios cocina | Sí |
| Horno | Sí | Microondas | Sí |
| Estufa | No | Terraza | Sí |
| Ventilador | Sí | Balcon | No |
| Cama/s | Sí | Mesa/Sillas | Sí |
| Sofá/s | Sí |
| TV | Sí | TV Satélite | Sí |
| Música | Sí | Teléfono | No |
| Internet | Sí | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | No |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | No | Piscina | No |
| Jardín | No | ||
Zona verde cerca de la playa y con todas las comodidades , precioso pueblo.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus | Tren
Estación de tren a cinco minutos, parada bus debajo ,autovia en el municipio.





