635420324
Barrio: Montañeta
Población: Manuel (Valencia / València)
| m2 | 180 | Exterior | Sí |
| Planta | Bajo | Acepta animales | Sí |
| Altura edificio | 3 | Plaza de parking | Sí |
| Ascensor | No | Trastero incluido | No |
| Habitaciones | 3 | Aire acondicionado | Sí |
| Armarios | 5 | Alta de suministros | Sí |
| Baños | 3 | Acc. minusválidos | No |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: No Inmediata: 1 mes
Estado del inmueble: Vivienda de nueva construcción
Antigüedad del inmueble: Menos de 5 años
Se trata de una vivienda amueblada
(indica que tiene como mínimo: cocina (totalmente equipada), nevera, lavadora, baño/s (que no necesitan reforma), sofá/s, armario/s, camas/s y mesa/sillas)
| Tendedero | No | Lavadora | Sí |
| Secadora | No | Lavavajillas | Sí |
| Nevera | Sí | Utensilios cocina | Sí |
| Horno | Sí | Microondas | No |
| Estufa | No | Terraza | Sí |
| Ventilador | No | Sofá/s | Sí |
| Cama/s | Sí | Mesa/Sillas | Sí |
| TV | No | TV Satélite | No |
| Música | No | Teléfono | No |
| Internet | No | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | No |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | Sí | Piscina | Sí |
| Jardín | Sí | ||
1 supermercado y panadería en la calle, en el pueblo todos los servicios. 2 centros comerciales en los pueblos colindantes, Xativa a 11 km, Alzira 12 km.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus | Tren
Menos de 5 minutos de la casa al tren. Autobuses en la plaza del pueblo 5 minutos.


