680335845
Población: Chozas de Canales (Toledo)
| m2 | 290 | Exterior | No |
| Planta | Bajo | Acepta animales | Sí |
| Altura edificio | 3 | Plaza de parking | Sí |
| Ascensor | No | Trastero incluido | Sí |
| Habitaciones | 4 | Aire acondicionado | Sí |
| Armarios | n/d | Alta de suministros | No |
| Baños | 3 | Acc. minusválidos | No |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: Inmediata
Estado del inmueble: Vivienda de nueva construcción
Antigüedad del inmueble: Menos de 5 años
Se trata de una vivienda amueblada
(indica que tiene como mínimo: cocina (totalmente equipada), nevera, lavadora, baño/s (que no necesitan reforma), sofá/s, armario/s, camas/s y mesa/sillas)
| Tendedero | Sí | Lavadora | Sí |
| Secadora | No | Lavavajillas | No |
| Nevera | Sí | Utensilios cocina | Sí |
| Horno | Sí | Microondas | No |
| Estufa | Sí | Terraza | Sí |
| Ventilador | Sí | Balcon | Sí |
| Cama/s | Sí | Mesa/Sillas | Sí |
| Sofá/s | Sí |
| TV | No | TV Satélite | Sí |
| Música | No | Teléfono | No |
| Internet | No | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | No |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | Sí | Piscina | No |
| Jardín | Sí | ||
Zona en expansión, cerca del colegio, polideportivo, centro comercial, zonas infantiles y recreativas. Transporte de autobuses. Fase final de construcción Carretera de la Sagra (unión entre a-5, a-4, a42). A 15m del Xanadú, 20m Móstoles.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus
20m de Móstoles. 15m del Xanadu.