91 865 22 12 - 679 97 53 20
Población: Chapineria (Madrid)
| m2 | 120 | Exterior | Sí |
| Planta | Bajo | Acepta animales | No |
| Altura edificio | 2 | Plaza de parking | Sí |
| Ascensor | No | Trastero incluido | No |
| Habitaciones | 3 | Aire acondicionado | No |
| Armarios | 3 | Alta de suministros | Sí |
| Baños | 3 | Acc. minusválidos | No |
| Calefacción | Sí | ||
Disponibilidad: Inmediata
Estado del inmueble: Vivienda de nueva construcción
Antigüedad del inmueble: Menos de 5 años
| Tendedero | No | Lavadora | No |
| Secadora | No | Lavavajillas | No |
| Nevera | No | Utensilios cocina | No |
| Horno | No | Microondas | No |
| Estufa | No | Terraza | Sí |
| Ventilador | No | Balcon | No |
| Cama/s | No | Mesa/Sillas | No |
| Sofá/s | No |
| TV | No | TV Satélite | No |
| Música | No | Teléfono | No |
| Internet | No | Vídeo | No |
| DVD | No | ||
| Videoportero | No | Portero | No |
| Sauna | No | Gimnasio | No |
| Zona infantil | No | Piscina | No |
| Jardín | No | ||
Zona muy céntrica y tranquila con todos los servicios a su alcance.
|
|
|
|
Transportes alrededor:
Bus
Autobuses directos a Madrid-Príncipe Pío, con paradas en Brunete, Villaviciosa de Odón, Alcorcón, Cuatro Vientos y Príncipe Pío. Autovía m-501 ya funcionando.